
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 16:54 | 17:47 | 53 分鐘 |
2 | 16:13 | 16:39 | 26 分鐘 | |
3 | 14:47 | 16:11 | 84 分鐘 | |
4 | 14:28 | 14:44 | 16 分鐘 | |
5 | 2022-05-26 | 22:49 | 23:07 | 18 分鐘 |
6 | 22:11 | 22:47 | 36 分鐘 | |
7 | 22:05 | 22:07 | 2 分鐘 | |
8 | 22:02 | 22:03 | 1 分鐘 | |
9 | 21:57 | 22:00 | 3 分鐘 | |
10 | 21:00 | 21:55 | 55 分鐘 | |
11 | 20:23 | 20:55 | 32 分鐘 | |
12 | 20:07 | 20:08 | 2 分鐘 | |
13 | 19:25 | 20:04 | 39 分鐘 | |
14 | 16:23 | 16:32 | 9 分鐘 | |
15 | 15:51 | 16:18 | 27 分鐘 | |
16 | 15:03 | 15:20 | 17 分鐘 | |
17 | 2022-05-18 | 04:05 | 04:13 | 8 分鐘 |
18 | 03:47 | 04:01 | 13 分鐘 | |
19 | 01:33 | 03:40 | 127 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
21 | 2022-05-17 | 04:23 | 05:15 | 52 分鐘 |
22 | 02:56 | 03:43 | 47 分鐘 | |
23 | 02:17 | 02:52 | 34 分鐘 | |
24 | 01:53 | 01:55 | 2 分鐘 | |
25 | 01:33 | 01:47 | 14 分鐘 | |
26 | 00:52 | 01:27 | 34 分鐘 | |
27 | 00:18 | 00:27 | 9 分鐘 | |
28 | 2022-05-16 | 22:38 | 23:25 | 47 分鐘 |
29 | 03:32 | 04:33 | 61 分鐘 | |
30 | 02:40 | 03:26 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rina.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
