
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 09:09 | 09:09 | 0 分鐘 |
2 | 00:45 | 03:44 | 179 分鐘 | |
3 | 2022-05-27 | 15:59 | 17:02 | 63 分鐘 |
4 | 12:59 | 13:06 | 6 分鐘 | |
5 | 12:35 | 12:57 | 22 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
7 | 2022-05-26 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
8 | 18:29 | 22:44 | 255 分鐘 | |
9 | 05:52 | 06:54 | 61 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
11 | 2022-05-25 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
12 | 00:00 | 05:51 | 351 分鐘 | |
13 | 2022-05-24 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
14 | 17:25 | 19:51 | 145 分鐘 | |
15 | 00:00 | 09:26 | 566 分鐘 | |
16 | 2022-05-23 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
18 | 2022-05-22 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
19 | 00:00 | 06:24 | 385 分鐘 | |
20 | 2022-05-21 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
21 | 19:31 | 22:18 | 167 分鐘 | |
22 | 2022-05-20 | 20:15 | 21:19 | 64 分鐘 |
23 | 13:04 | 14:45 | 101 分鐘 | |
24 | 11:28 | 12:39 | 71 分鐘 | |
25 | 05:30 | 06:24 | 55 分鐘 | |
26 | 2022-05-19 | 19:55 | 21:08 | 73 分鐘 |
27 | 00:10 | 00:10 | 0 分鐘 | |
28 | 2022-05-18 | 18:32 | 19:17 | 45 分鐘 |
29 | 16:35 | 17:43 | 68 分鐘 | |
30 | 2022-05-17 | 03:50 | 04:09 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rina.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
